Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego 2011data: 16.03.2012 |
![]() |
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1Q 2012data: 11.05.2012 |
![]() |
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego 2012data: 24.08.2012 |
![]() |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 282 399 | 2 786 580 | 3 050 252 | 3 237 733 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 236 551 | 494 266 | 525 510 | 568 963 |
| Zysk (strata) brutto | 235 438 | 493 158 | 514 396 | 496 962 |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Asseco Poland SA |
160 913 | 321 578 | 373 365 | 415 099 |
| Aktywa razem | 3 256 111 | 5 728 554 | 5 715 316 | 7 901 248 |
| Zobowiązania razem | 1 135 419 | 1 945 787 | 1 397 140 | 2 061 805 |
| Zobowiązania długoterminowe | 492 110 | 802 641 | 468 947 | 628 342 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 643 309 | 1 143 146 | 926 213 | 1 433 463 |
| Kapitał własny | 2 120 692 | 3 782 767 | 4 351 316 | 5 839 443 |
| Kapitał zakładowy | 51 090 | 77 566 | 77 566 | 77 566 |
| Liczba akcji (liczba) | 46 120 528 | 77 565 530 | 77 565 530 | 77 565 530 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złotych) | 0,55 | 1,03 | 1,47 | 1,80 |
Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej