Asseco Poland SA - Centrum Relacji Inwestorskich

Kalendarium Inwestora

Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego 2011

data: 16.03.2012


Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1Q 2012

data: 11.05.2012


Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego 2012

data: 24.08.2012


Narzędzia Inwestora

Asseco Poland SA 49.81 0.31 (0.63%) Asseco Slovakia A.S. 20.80 0.00 (0.00%) Asseco Business Solutions SA 10.70 0.41 (3.98%) Asseco South Eastern Europe SA 7.75 -0.06 (-0.77%) WIG20 2324.97 -39.32 (-1.66%) WIG 41219.43 -573.03 (-1.37%)
Asseco Poland SA 49.81 0.31 (0.63%) Asseco Slovakia A.S. 20.80 0.00 (0.00%) Asseco Business Solutions SA 10.70 0.41 (3.98%) Asseco South Eastern Europe SA 7.75 -0.06 (-0.77%) WIG20 2324.97 -39.32 (-1.66%) WIG 41219.43 -573.03 (-1.37%)

1999

Nr Tytuł Akcja
390 29 grudnia 1999 r rozwiń
393 3 grudnia 1999 r rozwiń
392 3 grudnia 1999 r rozwiń
391 3 grudnia 1999 r rozwiń
394 5 listopada 1999 r rozwiń
395 27 października 1999 r rozwiń
396 21 października 1999 r rozwiń
397 20 października 1999 r rozwiń
398 16 października 1999 r rozwiń
399 14 października 1999 r rozwiń
400 4 października 1999 r rozwiń
402 30 września 1999 r rozwiń
401 30 września 1999 r rozwiń
403 23 września 1999 r rozwiń
404 14 września 1999 r rozwiń
406 1 września 1999 r rozwiń
405 1 września 1999 r rozwiń
407 31 sierpnia 1999 r rozwiń
410 30 sierpnia 1999 r rozwiń
408 30 sierpnia 1999 r rozwiń
409 30 sierpnia 1999 r rozwiń
412 26 sierpnia 1999 r rozwiń
411 26 sierpnia 1999 r rozwiń
415 24 sierpnia 1999 r rozwiń
414 24 sierpnia 1999 r rozwiń
413 24 sierpnia 1999 r rozwiń
416 18 sierpnia 1999 r rozwiń
417 16 sierpnia 1999 r rozwiń
418 13 sierpnia 1999 r rozwiń
419 16 lipca 1999 r rozwiń
421 15 lipca 1999 r rozwiń
420 15 lipca 1999 r rozwiń
422 13 lipca 1999 r rozwiń
423 12 lipca 1999 r rozwiń
424 9 lipca 1999 r rozwiń
425 1 lipca 1999 r rozwiń
426 1 lipca 1999 r rozwiń
427 29 czerwca 1999 r rozwiń
428 24 czerwca 1999 r rozwiń
429 21 czerwca 1999 r rozwiń
430 16 czerwca 1999 r rozwiń
431 15 czerwca 1999 r rozwiń
432 8 i 9 czerwca 1999 r rozwiń
433 27 maja 1999 r rozwiń
434 6 maja 1999 r rozwiń
435 30 kwietnia 1999 r rozwiń
436 29 kwietnia 1999 r rozwiń
437 28 kwietnia 1999 r rozwiń
438 21 kwietnia 1999 r rozwiń
439 8 kwietnia 1999 r rozwiń
441 6 kwietnia 1999 r rozwiń
440 6 kwietnia 1999 r rozwiń
443 1 kwietnia 1999 r rozwiń
442 1 kwietnia 1999 r rozwiń
444 26 lutego 1999 r rozwiń
445 22 marca 1999 r rozwiń
447 8 lutego 1999 r rozwiń
446 8 lutego 1999 r rozwiń
450 4 lutego 1999 r rozwiń
449 4 lutego 1999 r rozwiń
448 4 lutego 1999 r rozwiń
451 29 stycznia 1999 r rozwiń
452 28 stycznia 1999 r rozwiń
453 26 stycznia 1999 r rozwiń
454 21 stycznia 1999 r rozwiń
455 18 stycznia 1999 r rozwiń
456 13 stycznia 1999 r rozwiń

Asseco Poland SA, 35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14
tel. (+48 17) 888 55 55, fax (+48 17) 888 55 50, e-mail:

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito