Asseco Poland SA - Centrum Relacji Inwestorskich

Kalendarium Inwestora

Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego 2011

data: 16.03.2012


Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1Q 2012

data: 11.05.2012


Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego 2012

data: 24.08.2012


Narzędzia Inwestora

Asseco Poland SA 49.81 0.31 (0.63%) Asseco Slovakia A.S. 20.80 0.00 (0.00%) Asseco Business Solutions SA 10.70 0.41 (3.98%) Asseco South Eastern Europe SA 7.75 -0.06 (-0.77%) WIG20 2324.97 -39.32 (-1.66%) WIG 41219.43 -573.03 (-1.37%)
Asseco Poland SA 49.81 0.31 (0.63%) Asseco Slovakia A.S. 20.80 0.00 (0.00%) Asseco Business Solutions SA 10.70 0.41 (3.98%) Asseco South Eastern Europe SA 7.75 -0.06 (-0.77%) WIG20 2324.97 -39.32 (-1.66%) WIG 41219.43 -573.03 (-1.37%)

2000

Nr Tytuł Akcja
231 29 grudnia 2000r rozwiń
233 27 grudnia 2000r rozwiń
232 27 grudnia 2000r rozwiń
234 21 grudnia 2000r rozwiń
237 20 grudnia 2000 r rozwiń
236 20 grudnia 2000 r rozwiń
235 20 grudnia 2000 r rozwiń
238 15 grudnia 2000 r rozwiń
239 14 grudnia 2000 r rozwiń
240 13 grudnia 2000 r rozwiń
241 12 grudnia 2000 r rozwiń
380 12 grudnia 2000 r rozwiń
242 11 grudnia 2000 r rozwiń
244 8 grudnia 2000 r rozwiń
243 8 grudnia 2000 r rozwiń
245 7 grudnia 2000 r rozwiń
246 6 grudnia 2000 r rozwiń
248 22 listopada 2000 r rozwiń
247 22 listopada 2000 r rozwiń
250 22 listopada 2000 r rozwiń
249 20 listopada 2000 r rozwiń
251 20 listopada 2000 r rozwiń
252 17 listopada 2000 r rozwiń
253 9 listopada 2000 r rozwiń
254 8 listopada 2000 r rozwiń
255 2 listopada 2000 r rozwiń
256 31 października 2000 r rozwiń
258 27 października 2000 r rozwiń
257 27 października 2000 r rozwiń
259 23 października 2000 r rozwiń
260 20 października 2000 r rozwiń
381 20 października 2000 r rozwiń
261 16 października 2000 r rozwiń
262 13 października 2000 r rozwiń
263 12 października 2000 r rozwiń
264 11 października 2000 r rozwiń
266 6 października 2000 r rozwiń
265 6 października 2000 rozwiń
267 4 października 2000 r rozwiń
269 2 października 2000 r rozwiń
268 2 października 2000 r rozwiń
270 16 września 2000 rozwiń
271 5 września 2000 r rozwiń
272 3 września 2000 r rozwiń
273 1 września 2000 r rozwiń
275 28 sierpnia 2000 r rozwiń
274 28 sierpnia 2000 r rozwiń
276 18 sierpnia 2000 r rozwiń
384 11 sierpnia 2000 r rozwiń
277 10 sierpnia 2000 r rozwiń
279 9 sierpnia 2000 r rozwiń
278 9 sierpnia 2000 r rozwiń
280 28 lipca 2000 r rozwiń
281 27 lipca 2000 r rozwiń
282 25 lipca 2000 r rozwiń
284 20 lipca 2000 r rozwiń
283 20 lipca 2000 r rozwiń
285 19 lipca 2000 r rozwiń
286 18 lipca 2000 r rozwiń
287 14 lipca 2000 r rozwiń
288 13 lipca 2000 r rozwiń
289 6 lipca 2000 r rozwiń
290 4 lipca 2000 r rozwiń
291 29 czerwca 2000 r rozwiń
292 28 czerwca 2000 r rozwiń
293 27 czerwca 2000 r rozwiń
295 20 czerwca 2000 r rozwiń
294 20 czerwca 2000 r rozwiń
296 15 czerwca 2000 r rozwiń
297 14 czerwca 2000 r rozwiń
298 9 czerwca 2000 r rozwiń
300 6 czerwca 2000 r rozwiń
299 6 czerwca 2000 r rozwiń
301 25 maja 2000 r rozwiń
302 24 maja 2000 r rozwiń
303 19 maja 2000 r rozwiń
304 18 maja 2000 r rozwiń
305 15 maja 2000 r rozwiń
306 11 maja 2000 r rozwiń
307 20 kwietnia 2000 r rozwiń
308 4 kwietnia 2000 r rozwiń
309 29 marca 2000 r rozwiń
311 27 marca 2000 r rozwiń
310 27 marca 2000 r rozwiń
312 23 marca 2000 r rozwiń
313 20 marca 2000 r rozwiń
315 17 marca 2000 r rozwiń
314 17 marca 2000 r rozwiń
316 16 marca 2000 r rozwiń
317 14 marca 2000 r rozwiń
318 10 marca 2000 r rozwiń
319 6 marca 2000 r rozwiń
320 3 marca 2000 r rozwiń
321 1 marca 2000 r rozwiń
322 28 lutego 2000 r rozwiń
324 23 lutego 2000 r rozwiń
323 23 lutego 2000 r rozwiń
328 21 stycznia 2000 r rozwiń
326 7 lutego 2000 r rozwiń
325 7 lutego 2000 r rozwiń
327 4 lutego 2000 r rozwiń
329 20 stycznia 2000 r rozwiń
330 17 stycznia 2000 r rozwiń
331 4 stycznia 2000 r rozwiń

Asseco Poland SA, 35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14
tel. (+48 17) 888 55 55, fax (+48 17) 888 55 50, e-mail:

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito