Asseco Poland SA - Centrum Relacji Inwestorskich

Kalendarium Inwestora

Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego 2011

data: 16.03.2012


Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1Q 2012

data: 11.05.2012


Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego 2012

data: 24.08.2012


Narzędzia Inwestora

Asseco Poland SA 49.81 0.31 (0.63%) Asseco Slovakia A.S. 20.80 0.00 (0.00%) Asseco Business Solutions SA 10.70 0.41 (3.98%) Asseco South Eastern Europe SA 7.75 -0.06 (-0.77%) WIG20 2324.97 -39.32 (-1.66%) WIG 41219.43 -573.03 (-1.37%)
Asseco Poland SA 49.81 0.31 (0.63%) Asseco Slovakia A.S. 20.80 0.00 (0.00%) Asseco Business Solutions SA 10.70 0.41 (3.98%) Asseco South Eastern Europe SA 7.75 -0.06 (-0.77%) WIG20 2324.97 -39.32 (-1.66%) WIG 41219.43 -573.03 (-1.37%)

2001

Nr Tytuł Akcja
104 31 grudnia 2001r rozwiń
105 28 grudnia 2001 r rozwiń
106 27 grudnia 2001 r rozwiń
110 21 grudnia 2001 r rozwiń
109 21 grudnia 2001 r rozwiń
108 21 grudnia 2001 r rozwiń
107 21 grudnia 2001 r rozwiń
111 19 grudnia 2001 r rozwiń
114 13 grudnia 2001 r rozwiń
113 13 grudnia 2001 r rozwiń
112 13 grudnia 2001 r rozwiń
115 11 grudnia 2001 r rozwiń
116 7 grudnia 2001 r rozwiń
117 6 grudnia 2001 r rozwiń
501 December 6, 2001 rozwiń
119 5 grudnia 2001 r rozwiń
118 5 grudnia 2001 r rozwiń
120 4 grudnia 2001 r rozwiń
121 30 listopada 2001 r. rozwiń
122 29 listopada 2001 r rozwiń
123 27 listopada 2001 r rozwiń
124 21 listopada 2001 r rozwiń
125 12 listopada 2001 r rozwiń
126 9 listopada 2001 r rozwiń
127 2 listopada 2001 r rozwiń
129 31 października 2001 r rozwiń
146 28 września 2001 r rozwiń
133 26 października 2001 r rozwiń
132 26 października 2001 r rozwiń
131 26 października 2001 r rozwiń
130 26 października 2001 r rozwiń
136 25 października 2001 r rozwiń
135 25 października 2001 r rozwiń
134 25 października 2001 r rozwiń
138 24 października 2001 r rozwiń
137 24 października 2001 r rozwiń
139 22 października 2001 r rozwiń
140 22 października 2001 r rozwiń
141 17 października 2001 r rozwiń
143 3 października 2001 r rozwiń
142 3 października 2001 r rozwiń
145 28 września 2001 r rozwiń
144 28 września 2001 r rozwiń
147 27 września 2001 r rozwiń
149 24 września 2001 r rozwiń
148 24 września 2001 r rozwiń
150 21 września 2001 r rozwiń
151 20 września 2001 r rozwiń
153 19 września 2001 r rozwiń
152 19 września 2001 r rozwiń
155 14 września 2001 r rozwiń
154 14 września 2001 r rozwiń
156 11 września 2001 r rozwiń
157 6 września 2001 r rozwiń
158 5 września 2001 r rozwiń
160 4 września 2001 r rozwiń
159 4 września 2001 r rozwiń
161 30 sierpnia 2001 r rozwiń
162 30 sierpnia 2001 r rozwiń
163 29 sierpnia 2001 r rozwiń
164 28 sierpnia 2001 r rozwiń
165 24 sierpnia 2001 r rozwiń
166 23 sierpnia 2001 r rozwiń
167 22 sierpnia 2001 r rozwiń
168 21 sierpnia 2001 r. rozwiń
169 17 sierpnia 2001 rozwiń
182 9 sierpnia 2001 rozwiń
183 6 sierpnia 2001r rozwiń
184 3 sierpnia 2001r rozwiń
185 26 lipca 2001r rozwiń
186 24 lipca 2001r rozwiń
187 23 lipca 2001r rozwiń
188 20 lipca 2001r rozwiń
189 19 lipca 2001r rozwiń
191 17 lipca 2001r rozwiń
190 17 lipca 2001r rozwiń
193 26 czerwca 2001r rozwiń
192 26 czerwca 2001r rozwiń
194 18 czerwca 2001r rozwiń
195 12 czerwca 2001r rozwiń
196 8 czerwca 2001r rozwiń
197 4 czerwca 2001 r. rozwiń
198 22 maja 2001r rozwiń
199 21 maja 2001r rozwiń
200 18 maja 2001r rozwiń
201 9 maja 2001r rozwiń
202 30 kwietnia 2001r rozwiń
204 20 kwietnia 2001r rozwiń
203 20 kwietnia 2001r rozwiń
205 19 kwietnia 2001r rozwiń
207 18 kwietnia 2001r rozwiń
206 18 kwietnia 2001r rozwiń
208 6 kwietnia 2001r rozwiń
209 28 marca 2001r rozwiń
210 26 marca 2001r rozwiń
211 23 marca 2001r rozwiń
212 12 marca 2001r rozwiń
213 6 marca 2001r. rozwiń
214 5 marca 2001r rozwiń
216 2 marca 2001r rozwiń
215 2 marca 2001r rozwiń
217 1 marca 2001r rozwiń
218 15 lutego 2001r rozwiń
220 13 lutego 2001r rozwiń
219 13 lutego 2001r rozwiń
221 5 lutego 2001r rozwiń
222 1 lutego 2001r rozwiń
223 29 stycznia 2001r rozwiń
224 24 stycznia 2001r rozwiń
225 16 stycznia 2001r rozwiń
226 15 stycznia 2001r rozwiń
227 11 stycznia 2001r rozwiń
229 3 stycznia 2001r rozwiń
228 3 stycznia 2001r rozwiń
230 2 stycznia 2001r rozwiń

Asseco Poland SA, 35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14
tel. (+48 17) 888 55 55, fax (+48 17) 888 55 50, e-mail:

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito